44회 2일차 [ 2026년 11월 07일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다.
◀2026 년 11 월▶
일월화수목금토
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

부산01Race 선발경주        출발 : 11:04
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 채평주 12 48 3.92 0 0 11"91 부산 부산 1023 선발1-5 선발4-5 선발3-6 83.32 82.48 선발2-4
2. 고재필 19 40 3.92 13 27 11"35 월평 광명 1016 선발2-6 선발1-4 선발3-6 87.37 85.43 선발1-2
3. 김일권 10 47 3.92 12 24 11"76 경남진해 광명 1030 선발1-4 선발2-6 선발2-4 86.70 84.37 선발4-4
4. 정찬건 07 49 3.92 0 5 11"85 의정부 광명 1016 선발1-5 선발5-6 선발3-4 82.10 82.54 선발4-2
5. 최지윤 12 42 3.93 18 39 11"53 김해장유 광명 1030 선발3-3 선발4-5 선발2-3 88.33 87.49 선발2-1
6. 허 남 09 51 3.92 0 0 11"84 팔당 창원 1016 선발5-5 선발1-7 선발5-5 83.05 83.59 선발3-5
7. 김성우 08 50 3.92 0 0 12"34 광주 부산 1009 선발5-7 선발3-7 선발4-7 80.55 80.71 선발3-7
부산02Race 선발경주        출발 : 11:28
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 노성현 12 46 3.92 0 2 11"99 창원B 창원 1030 선발6-5 선발2-6 선발4-7 82.38 80.71 선발4-6
2. 이동기 05 51 3.92 0 2 11"69 팔당 창원 1016 선발2-5 선발5-5 선발3-7 81.52 81.74 선발4-3
3. 장동민 12 45 3.92 0 0 11"85 가평 창원 1016 선발1-5 선발2-7 선발1-4 81.34 83.00 선발3-4
4. 이은우 10 47 3.92 0 0 12"16 서울A 부산 0911 선발5-6 선발1-3 선발4-4 85.01 84.40 선발2-2
5. 강동국 06 52 3.92 0 4 11"81 구미 창원 1016 선발5-7 선발1-5 선발4-4 82.77 81.17 선발4-5
6. 김상인 13 46 3.93 4 14 11"98 창원의창 부산 1023 선발2-4 선발4-4 선발1-7 83.78 84.93 선발4-7
7. 문승기 16 39 3.92 28 31 11"44 부산 광명 1030 선발2-1 선발4-1 선결5-6 89.44 87.41 선발1-1
부산03Race 선발경주        출발 : 11:52
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 이주현 24 31 3.93 19 34 11"56 광주 광명 1030 선발3-1 선발2-1 선결5-7 90.75 89.49 선발4-1
2. 유승우 11 49 3.92 7 7 11"84 팔당 부산 1009 선발6-6 선발4-6 선발6-6 83.59 81.29 선발2-5
3. 임병창 03 55 3.92 0 0 11"85 경북개인 창원 1016 선발5-6 선발3-6 선발3-5 83.17 82.37 선발3-6
4. 공동식 12 49 3.92 13 23 11"73 대구 창원 1016 선발1-4 선발4-1 선발2-5 85.14 86.25 선발3-2
5. 한상헌 15 42 3.92 0 2 12"05 인천 창원 1016 선발1-7 선발4-6 선발2-7 80.63 79.96 선발1-7
6. 강양한 10 45 3.92 0 5 11"69 대전 광명 1016 선발4-5 선발2-5 선발2-6 83.52 83.20 선발2-6
7. 김용대 01 59 3.92 0 0 11"91 광주 창원 1030 선발4-7 선발5-6 선발5-5 81.72 81.72 선발1-6
부산04Race 선발경주        출발 : 12:16
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 부산 종합 금요일 토요일
1. 김상근 13 46 3.92 20 43 11"47 경남진해 광명 1009 선발4-2 선발5-2 선결5-6 88.85 88.27 선발3-1
2. 조왕우 06 51 3.92 0 0 11"89 팔당 창원 1016 선발6-6 선발4-5 선발2-4 82.76 83.29 선발1-5
3. 임지춘 12 45 3.92 3 18 11"70 전주 창원 0821 선발1-4 선발3-5 선발3-5 86.12 84.80 선발1-3
4. 문성은 08 50 3.92 4 27 11"94 광주 창원 1016 선발2-4 선발6-7 선발1-1 87.34 85.90 선발2-2
5. 박진홍 15 40 3.92 2 5 11"66 부산 창원 1016 선발3-7 선발6-6 선발1-5 83.48 81.29 선발3-3
6. 김태오 12 44 3.92 0 4 11"83 창원의창 창원 0807 선발3-7 선발낙차 결장 82.05 81.23 선발1-4
7. 임권빈 02 57 3.92 0 0 11"92 충남개인 창원 1030 선발5-5 선발6-7 선발3-7 82.51 80.63 선발2-7
광명01Race 선발경주        출발 : 12:40
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김기동 11 45 3.92 21 46 11"53 금정 광명 1016 선발4-1 선발2-1 선결5-7 89.02 88.64 선발4-6
2. 최창훈 19 40 3.92 9 18 12"01 인천 광명 1023 선발4-2 선발5-5 선발1-1 88.16 88.59 선발3-3
3. 송현희 14 45 3.92 43 67 11"66 일산 광명 1023 선발5-1 선발4-1 선결5-3 92.57 90.75 선발3-7
4. 조영소 07 49 3.92 17 38 12"09 청평 창원 1030 선발5-7 선발4-1 선발2-1 88.23 88.28 선발5-6
5. 강성욱 25 30 3.93 36 45 11"52 전주 창원 1016 선발1-1 선발5-1 선결6-1 87.12 90.86 선발3-5
6. 배석현 26 36 3.93 10 20 11"48 세종 광명 1016 선발4-3 선발4-2 선발4-3 90.34 91.36 선발4-4
7. 김범준 20 39 3.92 14 24 11"43 청평 광명 1016 선발1-3 선발4-1 선발2-1 90.99 90.99 선발1-6
광명02Race 선발경주        출발 : 13:04
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 정태양 23 33 3.92 33 40 11"59 세종 부산 1023 선발4-1 선발5-1 선결5-5 92.09 92.21 선발1-4
2. 조동우 17 40 3.92 9 19 11"33 부산 광명 1030 선발4-2 선발3-1 선결5-2 91.54 90.42 선발5-4
3. 송대호 06 50 3.93 28 40 11"47 금정 광명 1023 선발2-5 선발2-4 선발4-2 85.88 88.92 선발1-7
4. 정재성 11 50 3.93 8 17 11"59 구미 광명 1023 선발4-4 선발3-2 선발2-2 88.25 88.12 선발4-5
5. 박동수 04 53 3.92 21 37 11"83 창원A 창원 1030 선발3-1 선발6-1 선결6-4 89.44 91.73 선발4-7
6. 한재호 23 34 3.86 21 51 11"68 창원상남 창원 1030 선발5-2 선발2-1 선결6-1 88.73 90.99 선발2-5
7. 서한글 18 41 3.92 0 16 11"78 미원 광명 1030 선발3-2 선발5-5 선발4-3 87.90 87.72 선발3-4
광명03Race 선발경주        출발 : 13:28
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 류군희 10 47 3.93 7 15 11"89 유성 부산 1023 선발6-7 선발1-3 선발3-3 87.81 86.97 선발1-5
2. 오진우 11 47 3.92 27 33 11"33 의정부 광명 1016 선발3-1 선발4-3 선결5-1 93.12 93.12 선발2-4
3. 강형묵 21 37 3.92 18 40 11"53 신사 광명 1030 선발4-1 선발2-2 선결5-5 88.64 88.64 선발5-7
4. 정성훈 12 45 3.92 6 26 12"07 신사 창원 1030 선발1-5 선발5-2 선발5-1 88.33 88.41 후보
5. 장지웅 26 34 3.92 38 55 12"01 서울한남 광명 1023 선발4-1 선발2-2 선결5-7 89.74 91.22 선발5-5
6. 손용호 16 41 3.93 9 43 12"01 경기양주 부산 1023 선발1-3 선발3-2 선발2-2 87.18 90.04 선발3-6
7. 오성균 07 46 3.92 7 16 11"69 부산 광명 1016 선발4-2 선발3-6 선발3-1 86.59 88.32 후보
광명04Race 선발준결경주        출발 : 13:52
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 권성오 15 41 3.92 21 36 11"68 창원성산 창원 1016 선발4-1 선발3-1 선결6-3 91.64 91.49 선발1-1
2. 노택훤 13 44 3.92 20 36 11"49 경남진해 창원 1030 선발1-1 선발4-6 선결6-3 89.35 90.12 선발4-1
3. 성용환 28 29 3.92 33 46 11"51 금정 광명 1023 선발1-1 선발5-1 선결5-2 93.16 93.62 선발5-1
4. 주효진 05 49 3.92 7 17 11"19 창원A 광명 1016 선발5-2 선발5-1 선결5-3 90.51 90.57 선발2-2
5. 김지훈 16 40 3.93 11 17 11"71 인천 광명 1016 선발2-1 선발5-7 선결5-6 91.12 90.33 선발1-3
6. 김도완 23 36 3.92 22 33 11"58 경기개인 부산 1023 선발3-1 선발4-1 선결5-2 90.94 91.11 선발3-2
7. 전준영 25 37 3.92 24 26 11"79 대구 부산 1023 선발2-1 선발3-1 선결5-1 89.81 92.62 선발4-3
광명05Race 선발준결경주        출발 : 14:16
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 엄지용 20 38 3.92 20 35 11"53 미원 광명 1003 선발3-1 선발4-1 선결5-7 91.93 91.93 선발1-2
2. 권정국 07 50 3.92 31 36 11"70 대전학하 광명 1023 선발2-1 선발1-1 선결5-5 89.97 90.89 선발4-2
3. 박훈재 11 48 3.92 34 50 11"52 광주 창원 1016 선발1-2 선발6-1 선결6-5 93.02 92.05 선발5-3
4. 박종현 06 58 3.92 20 49 11"39 충남계룡 광명 1016 선발2-3 선발2-2 선발1-5 88.95 88.95 선발2-3
5. 김 현 20 35 3.92 14 26 11"81 경기개인 부산 1023 선발1-1 선발6-1 선결5-6 89.54 90.47 선발5-1
6. 최원재 12 45 3.92 29 51 11"14 전주 창원 1016 선발3-1 선발4-3 선결6-6 90.85 89.27 선발2-1
7. 심상훈 24 33 3.93 18 27 11"81 창원상남 창원 1016 선발5-1 선발2-1 선결6-2 92.92 93.30 선발3-1
광명06Race 우수경주        출발 : 14:41
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 윤승규 26 29 3.92 9 36 11"71 서울한남 광명 1030 우수6-4 우수9-5 우수8-1 93.93 93.41 우수7-6
2. 김동하 29 29 3.92 23 49 11"54 금정 광명 1030 우수9-7 우수10-2 우수6-3 92.11 93.38 우수10-7
3. 정현수 26 36 3.93 29 41 11"48 신사 광명 1016 우수10-3 우수7-2 우수11-1 93.92 94.22 우수10-6
4. 김환윤 23 33 3.92 39 65 11"47 세종 창원 1023 우수6-1 우수5-1 우결6-1 98.83 99.83 우수9-7
5. 주정원 29 28 3.93 34 46 11"47 신사 창원 1009 우수6-2 우수2-2 우수5-2 93.69 94.75 우수6-4
6. 박승민 23 36 3.92 39 59 11"26 동서울 광명 1009 우수12-2 우수7-4 우수11-1 96.12 96.81 우수7-4
7. 오태희 29 33 3.93 8 25 11"17 동서울 광명 1016 우수12-2 우수10-2 우수6-3 93.99 93.99 우수11-4
광명07Race 우수경주        출발 : 15:06
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 최민호 17 41 3.92 10 37 11"20 세종 부산 1016 우수1-2 우수2-4 우수3-7 95.08 93.61 우수8-5
2. 강민성 28 29 3.92 30 30 11"33 동서울 광명 1016 우수11-1 우수6-1 우결12-3 97.78 97.78 우수8-4
3. 김태율 28 27 3.93 16 31 11"34 창원상남 광명 1023 우수7-3 우수10-1 우수8-2 96.02 95.85 우수6-6
4. 마민준 29 26 3.93 7 16 11"83 부산 부산 1030 우수6-5 우수3-1 우수4-2 94.20 94.41 우수8-7
5. 양기원 20 36 3.92 24 41 10"99 전주 광명 1003 우수12-1 우수9-2 우결12-4 94.82 94.26 우수7-5
6. 김영섭 08 51 3.92 16 29 11"06 서울개인 광명 1023 우수7-1 우수7-5 우결12-4 94.73 94.28 우수9-6
7. 이정석 28 30 3.93 12 24 11"17 동서울 광명 1023 우수10-3 우수8-2 우수8-1 95.07 95.07 우수9-5
광명08Race 우수경주        출발 : 15:31
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김태현 25 31 3.93 14 32 11"39 경남진해 부산 1016 우수2-3 우수1-1 우수4-2 94.18 94.44 우수12-4
2. 주석진 20 37 3.92 9 32 11"08 창원상남 광명 1023 우수11-4 우수7-7 우수7-2 93.79 93.79 우수11-6
3. 윤현구 22 35 3.93 20 33 11"05 김포 광명 1016 우수10-1 우수8-3 우결12-1 97.39 97.39 우수12-5
4. 강석호 30 33 3.92 45 65 11"42 동서울 광명 1023 우수8-7 우수9-2 우수11-2 94.68 94.68 우수7-7
5. 송정욱 28 26 3.93 30 57 11"04 동서울 부산 1016 우수4-2 우수2-2 우수6-1 92.36 94.71 우수10-4
6. 이명현 16 42 3.92 21 30 11"28 북광주 창원 1009 우수6-1 우수1-1 우결6-4 96.77 96.51 우수11-5
7. 김민철 08 47 3.93 27 52 11"46 광주 광명 1030 우수10-1 우수12-4 우결12-2 95.70 95.64 우수6-7
광명09Race 우수경주        출발 : 15:56
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김민배 23 35 3.92 19 50 11"53 세종 부산 1003 우수2-2 우수3-1 우수6-1 94.32 95.24 우수10-5
2. 한동현 30 25 3.92 48 71 11"34 동서울 부산 1016 우수3-5 우수3-1 우수1-1 95.41 94.71 우수8-6
3. 이진원 25 36 3.92 12 50 11"36 김포 부산 1030 우수3-2 우수1-3 우결5-4 96.34 95.65 우수6-5
4. 김주호 23 35 3.92 28 38 11"13 동서울 부산 1016 우수6-2 우수4-2 우결5-5 95.23 94.19 우수6-3
5. 손재우 24 34 3.93 26 52 11"39 청평 창원 1023 우수3-7 우수6-3 우수4-1 96.23 94.88 우수11-7
6. 이승원 30 24 3.93 58 73 11"18 동서울 광명 1023 우수11-1 우수6-1 우결12-2 97.11 97.11 우수12-6
7. 이지훈 26 32 3.92 7 18 11"64 김해B 부산 1030 우수1-6 우수3-4 우수1-7 93.85 91.33 우수12-7
광명10Race 우수준결경주        출발 : 16:21
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 황무현 18 41 3.93 21 38 11"58 창원의창 광명 1030 우수9-3 우수6-5 우수7-1 94.63 95.02 우수12-2
2. 이차현 27 30 3.92 48 63 11"30 서울개인 광명 1030 우수6-1 우수8-1 우결12-1 97.50 97.50 우수9-1
3. 권순우 29 33 3.92 30 52 11"33 신사 창원 1023 우수3-1 우수4-2 우결6-5 95.61 97.01 우수8-3
4. 김준일 23 36 3.93 38 58 10"81 경남진해 광명 1023 우수9-4 우수11-3 우수11-7 93.55 94.42 우수11-2
5. 현지운 28 29 3.93 15 21 11"34 금정 부산 1016 우수4-1 우수1-2 우결5-1 98.72 98.74 우수6-1
6. 배규태 29 26 3.92 54 74 11"38 수성 광명 1023 우수6-2 우수7-1 우수10-4 96.89 96.89 우수9-3
7. 박성현 16 41 3.93 33 50 11"41 세종 창원 1023 우수4-1 우수3-3 우결6-3 97.28 96.55 우수6-2
광명11Race 우수준결경주        출발 : 16:46
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 이성재 29 29 3.93 13 22 11"43 전주 부산 1016 우수2-4 우수4-1 우수6-2 95.16 94.59 우수11-3
2. 이진웅 18 41 3.92 21 34 10"92 금정 광명 1023 우수7-2 우수12-2 우수7-1 96.18 96.69 우수8-2
3. 박병하 13 45 3.93 17 33 11"21 창원상남 광명 1023 우수10-1 우수9-1 우결12-1 97.53 97.53 우수12-1
4. 정지민 26 35 3.93 40 71 11"31 수성 창원 1023 우수1-1 우수2-1 우결6-2 95.25 97.95 우수7-2
5. 최우성 30 26 3.92 51 67 11"15 창원상남 광명 1023 우수8-1 우수12-1 우결12-7 96.31 96.52 우수10-2
6. 이성용 16 41 3.92 10 20 11"38 신사 창원 1023 우수2-1 우수1-4 우결6-7 96.68 95.08 우수7-3
7. 왕지현 24 32 3.92 24 35 11"07 김포 광명 1016 우수9-3 우수10-1 우수10-3 98.92 98.50 우수10-1
광명12Race 우수준결경주        출발 : 17:16
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 남용찬 17 42 3.92 14 39 11"30 청평 부산 1030 우수6-1 우수4-2 우결5-7 93.66 94.90 우수12-3
2. 박진철 22 39 3.92 19 57 11"53 금정 창원 1023 우수3-2 우수5-2 우결6-6 92.79 95.35 우수9-3
3. 공민우 11 46 3.93 29 47 11"33 가평 창원 1023 우수2-3 우수2-5 우수1-3 93.67 94.20 우수10-3
4. 김광오 27 31 3.93 12 23 11"45 창원상남 부산 1016 우수2-1 우수3-2 우결5-2 96.22 96.64 우수7-1
5. 김태한 22 33 3.92 29 48 11"22 경남진해 광명 1016 우수8-3 우수8-1 우수9-1 95.16 95.77 우수8-1
6. 이성민 22 36 3.92 32 46 10"95 동서울 광명 1030 우수12-3 우수6-1 우수11-3 94.61 94.44 우수9-2
7. 김용규 25 33 3.93 33 59 11"39 수성 부산 1030 우수5-1 우수6-1 우결5-1 97.52 98.54 우수11-1
광명13Race 특선경주        출발 : 17:41
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 조주현 23 32 3.92 5 45 10"87 세종 광명 1023 특선15-2 특선13-3 특결16-7 99.66 99.66 특선13-7
2. 류재열 19 39 3.93 45 74 10"92 수성 광명 1016 특선13-2 특선14-1 특결16-5 103.09 103.09 특선14-6
3. 전원규 23 37 3.93 38 58 10"69 동서울 광명 1023 특선14-1 특선14-1 특결16-4 102.47 102.47 특선16-6
4. 김범수 25 30 3.93 13 36 10"78 세종 광명 1016 특선14-5 특선15-2 특선15-2 100.90 100.90 특선13-6
5. 박제원 30 29 3.92 67 77 10"73 충남개인 광명 1009 특선16-3 특선16-1 특선13-1 103.44 103.44 특선15-6
6. 박건수 29 24 3.93 15 31 11"18 김포 광명 1016 특선14-1 특선14-3 특결16-6 100.20 100.20 특선15-4
7. 원준오 28 28 3.92 10 33 10"85 동서울 광명 1009 특선13-2 특선16-3 특선15-2 100.72 100.72 특선14-5
광명14Race 특선경주        출발 : 18:06
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 석혜윤 28 30 3.93 35 58 10"63 수성 광명 1023 특선15-1 특선15-1 특결16-2 104.40 104.40 특선13-5
2. 김태완 29 30 3.93 24 47 11"19 동서울 광명 1016 특선16-6 특선16-3 특선13-2 99.77 99.77 특선16-7
3. 박건이 28 26 3.93 17 28 10"97 창원상남 광명 1023 특선14-4 특선15-2 특선15-3 99.40 99.40 특선14-4
4. 최동현 20 38 3.92 2 39 10"99 김포 광명 1016 특선낙차 결장 결장 101.05 101.05 특선15-7
5. 정하늘 21 36 3.93 33 58 10"97 동서울 광명 1030 특선15-2 특선14-3 특결16-4 100.08 100.08 특선15-5
6. 김태범 25 33 3.92 4 37 10"91 서울개인 광명 1009 특선14-2 특선14-2 특결16-3 100.88 100.88 특선14-7
7. 성낙송 21 36 3.92 46 65 10"67 창원상남 광명 1016 특선16-1 특선15-1 특결16-1 103.85 103.85 특선16-5
광명15Race 특선준결경주        출발 : 18:30
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 한탁희 25 32 3.92 35 60 11"02 김포 광명 1023 특선14-3 특선16-3 특선13-1 100.45 100.45 특선16-3
2. 황승호 19 40 3.93 33 73 11"03 서울개인 광명 1030 특선13-1 특선16-1 특결16-2 103.86 103.86 특선15-2
3. 공태민 24 37 3.93 67 86 10"93 김포 광명 1003 특선14-1 특선13-1 특결16-1 106.14 106.14 특선14-1
4. 김영수 26 31 3.93 17 52 10"75 세종 광명 1009 특선15-2 특선14-1 특결16-6 101.80 101.80 특선13-4
5. 김옥철 27 32 3.93 42 61 11"00 수성 광명 1030 특선16-1 특선13-1 특결16-1 103.55 103.55 특선16-1
6. 문신준서 30 26 3.93 50 56 10"89 김포 광명 1009 특선16-2 특선14-3 특결16-4 100.86 100.86 특선13-2
7. 정해민 22 36 3.93 35 59 10"61 수성 광명 1023 특선16-1 특선14-2 특결16-3 103.61 103.61 특선13-3
광명16Race 특선준결경주        출발 : 18:54
선수명 기
수
나
이
기어
배수
승
률
연대율 200m 훈련지 최근성적 평균득점 금회성적
지역 날짜 금요일 토요일 일요일 광명 종합 금요일 토요일
1. 김우겸 27 31 3.92 50 71 10"92 김포 광명 1009 특선14-1 특선15-1 특결16-2 104.74 104.74 특선16-2
2. 임채빈 25 35 3.93 85 94 10"67 수성 광명 1009 특선13-1 특선13-1 특결16-1 106.69 106.69 특선15-1
3. 이재림 25 31 3.93 10 30 11"24 신사 광명 1030 특선16-3 특선14-1 특선15-2 100.27 100.27 특선16-4
4. 정재원 19 40 3.92 4 26 10"93 김포 광명 1030 특선14-2 특선16-3 특결16-6 100.03 100.03 특선14-3
5. 박진영 24 31 3.93 25 40 10"85 창원상남 광명 1023 특선16-2 특선16-1 특결16-6 101.34 101.34 특선14-2
6. 정종진 20 39 3.92 92 98 10"69 김포 광명 1023 특선13-1 특선13-1 특결16-1 107.21 107.21 특선13-1
7. 황인혁 21 38 3.92 41 59 10"87 대전개인 광명 1003 특선13-1 특선15-1 특결16-2 104.59 104.59 특선15-3