29회 1일차 [ 2025년 07월 16일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다..
2026 년 02 월
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이동준 40 56 0.22 F0L0 5414 2321 7 6.94 31.30 50.00 68.80 51 5.51 39.30 44 5.11
2. 이현준 25 58 0.2 F0L0 1665 5654 2.21 0.93 7.10 7.10 7.10 77 4.26 22.90 29 5.98
3. 이용세 53 55 0.17 F0L0 1622 2451 5.85 5.75 20.00 40.00 55.00 63 6.22 45.20 39 4.95
4. 박진서 44 55 0.29 F0L0 3232 3122 5.6 5.45 5.00 30.00 65.00 41 4.75 29.70 64 5.14
5. 김태영 35 61 0.27 F0L0 6645 4433 4.18 3.91 5.90 11.80 35.30 28 4.77 30.10 50 5.34
6. 이지은 35 53 0.28 F0L0 2431 3166 5.78 5.64 27.80 38.90 61.10 70 4.92 27.10 28 5.64
2Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:03
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김승택 45 65 0.23 F0L0 3545 6463 4.24 4 11.80 23.50 35.30 78 3.86 18.60 12 6.14
2. 박종덕 47 56 0.2 F0L0 6016 3112 6.82 6.35 41.20 58.80 70.60 38 4.56 30.70 48 5.47
3. 김인혜 35 52 0.21 F0L0 3216 6113 6.1 5.98 33.30 38.10 61.90 16 5.9 39.20 77 5.12
4. 홍진수 32 55 0.22 F0L0 3625 3544 4.54 4.27 7.70 15.40 46.20 59 5.31 35.90 87 5.9
5. 주은석 43 58 0.2 F0L0 2431 4151 7.41 7.41 47.10 58.80 70.60 29 5.88 42.40 27 5.68
6. 곽현성 53 56 0.23 F0L0 0644 5213 4.44 3.06 12.50 25.00 43.80 32 6.32 40.20 1 6.16
3Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:26
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 최영재 45 59 0.24 F0L0 6361 6431 5 4.89 22.20 33.30 44.40 97 6.26 48.50 67 4.96
2. 김창규 54 57 0.22 F0L0 1233 5414 7.07 6.77 33.30 53.30 66.70 96 4.94 29.50 41 5.13
3. 윤서하 31 47 0.29 F0L0 6666 5566 1.6 1.5 0.00 0.00 6.70 76 5.35 37.30 22 5.91
4. 한준희 31 61 0.14 F0L0 4216 2021 4.64 3.14 14.30 42.90 42.90 82 5.39 36.70 94 4.64
5. 김영민 42 56 0.22 F0L0 1333 2232 6.75 6.66 12.50 50.00 87.50 22 4.11 19.40 18 5.29
6. 최광성 51 60 0.25 F0L0 1235 6552 6.17 5.92 16.70 50.00 72.20 60 5.95 48.00 26 5.6
4Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:49
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 전동욱 34 56 0.28 F0L0 1133 5134 6.2 6.05 30.00 40.00 60.00 44 6.33 45.10 108 5.27
2. 류해광 41 58 0.23 F0L0 3515 2161 5.89 5.89 15.80 47.40 63.20 17 5.16 31.90 104 3.51
3. 김민천 49 56 0.2 F0L0 1235 1113 6.58 6.53 31.60 42.10 68.40 58 6.25 45.50 37 4.83
4. 송효석 45 56 0.18 F0L0 6502 2133 4.93 3.63 6.70 26.70 60.00 45 4.88 28.40 100 5.44
5. 손근성 53 56 0.27 F0L0 3523 5335 4.82 4.44 0.00 17.60 58.80 57 5.25 33.60 65 4.89
6. 오세준 50 64 0.25 F0L0 6534 2165 3.26 2.95 5.30 10.50 15.80 91 4.95 32.80 8 5.62
5Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:12
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 정용진 53 55 0.2 F0L0 5265 6664 3.5 3.11 5.60 22.20 27.80 98 4.91 26.70 84 5.48
2. 서종원 36 62 0.27 F0L0 6326 4531 4.18 3.79 5.90 23.50 41.20 53 4.02 18.70 42 4.09
3. 조성인 37 54 0.21 F0L0 2114 2112 8.15 8.1 45.00 80.00 85.00 64 5.5 40.70 10 5.74
4. 배혜민 44 56 0.23 F0L0 1113 2233 6.94 6.68 23.50 58.80 82.40 11 6.43 53.20 34 3.9
5. 전두식 45 55 0.25 F0L0 2352 5232 5.89 5.86 11.10 44.40 66.70 106 4.87 28.60 96 4.79
6. 황이태 45 59 0.3 F0L0 5546 4366 3.88 3.59 0.00 6.30 37.50 68 5.08 31.00 52 4.82
6Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:35
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김국흠 54 63 0.27 F0L0 5341 5264 4.57 4.36 7.10 21.40 42.90 55 6.42 52.90 82 4.37
2. 고정환 38 60 0.16 F0L0 1614 3231 5.76 5.69 28.60 47.60 57.10 79 5.5 39.20 85 4.73
3. 박민성 36 59 0.2 F0L0 2455 6113 5.56 5.33 11.10 44.40 55.60 21 3.64 18.00 107 4.7
4. 서 휘 39 56 0.22 F0L0 5424 1251 5.72 5.58 27.80 44.40 44.40 73 5.44 39.70 89 5.11
5. 이미나 46 55 0.22 F0L0 4455 4143 5 4.86 9.50 14.30 47.60 30 4.43 25.40 32 5.41
6. 한성근 38 57 0.15 F0L0 2413 2541 5.84 4.89 15.80 47.40 57.90 23 4.28 22.50 2 5.78
7Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:58
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 정세혁 32 59 0.16 F0L0 3112 4612 6.08 4.92 23.10 46.20 69.20 43 5.53 34.40 16 5.55
2. 김응선 40 55 0.2 F0L0 2103 1215 6.68 6.45 42.10 52.60 63.20 36 3.98 20.50 62 3.68
3. 이택근 52 59 0.19 F0L0 3646 5653 3.94 3.63 0.00 12.50 43.80 104 4.46 25.60 110 4.34
4. 이종인 47 57 0.37 F0L0 5443 3365 4.16 4.08 0.00 10.50 42.10 107 6.48 51.10 93 5.05
5. 이경섭 42 60 0.23 F0L0 2434 3532 5.59 5.59 5.90 35.30 64.70 74 4.89 25.40 25 5.55
6. 윤동오 42 61 0.26 F0L0 3315 4215 6.05 5.88 15.00 45.00 60.00 80 6.3 45.20 58 4.78
8Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 14:21
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 우진수 49 53 0.27 F0L0 6666 3564 3.67 3.6 13.30 20.00 26.70 2 4.54 21.00 33 5.26
2. 이주영 43 55 0.21 F0L0 3115 5423 6.59 6.47 29.40 47.10 70.60 56 5.25 34.10 60 4.1
3. 정주현 41 51 0.24 F0L0 2404 1323 5.59 5.06 17.60 41.20 58.80 7 5.49 40.20 36 4.57
4. 윤영근 56 56 0.21 F0L0 4664 1455 3.89 2.94 16.70 16.70 22.20 15 4.76 26.30 88 5.48
5. 이용세 53 55 0.17 F0L0 1622 2451 5.85 5.75 20.00 40.00 55.00 63 6.22 45.20 39 4.95
6. 민영건 49 58 0.3 F0L0 5534 4442 4.6 4.53 0.00 20.00 40.00 69 5.12 37.70 101 4.85
9Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 14:45
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 손유정 34 53 0.31 F0L0 6211 4346 5.18 5 23.50 35.30 47.10 101 5.33 34.70 109 4.53
2. 김도휘 40 56 0.17 F0L0 2131 2133 7.44 7.44 33.30 50.00 88.90 31 6.44 52.10 73 5.51
3. 김태영 35 61 0.27 F0L0 6645 4433 4.18 3.91 5.90 11.80 35.30 28 4.77 30.10 50 5.34
4. 박종덕 47 56 0.2 F0L0 6016 3112 6.82 6.35 41.20 58.80 70.60 38 4.56 30.70 48 5.47
5. 구현구 47 60 0.23 F0L0 5422 1330 6.84 6.63 26.30 57.90 78.90 86 5.82 40.60 63 5.38
6. 김동경 46 58 0.25 F0L0 1645 1102 5.35 5 17.60 41.20 52.90 95 5.09 35.00 20 6.08
10Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:09
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 양원준 48 61 0.26 F0L0 6566 3456 2.18 2 0.00 0.00 11.80 54 6.21 41.80 70 4.65
2. 주은석 43 58 0.2 F0L0 2431 4151 7.41 7.41 47.10 58.80 70.60 29 5.88 42.40 27 5.68
3. 최인원 35 53 0.2 F0L0 5143 4223 6.5 6.44 25.00 43.80 62.50 75 5.58 36.50 74 5.09
4. 홍기철 43 65 0.28 F0L0 4653 4252 4.88 4.69 12.50 25.00 50.00 20 3.93 17.20 83 5.43
5. 이현준 25 58 0.2 F0L0 1665 5654 2.21 0.93 7.10 7.10 7.10 77 4.26 22.90 29 5.98
6. 최영재 45 59 0.24 F0L0 6361 6431 5 4.89 22.20 33.30 44.40 97 6.26 48.50 67 4.96
11Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:33
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 강영길 42 65 0.21 F0L0 2655 6415 4.06 4 11.10 27.80 27.80 90 4.66 29.70 90 4.78
2. 김동민 47 53 0.25 F0L0 2422 3531 5.46 5.19 7.70 38.50 53.80 81 4.85 23.20 99 5.47
3. 나병창 50 60 0.28 F0L0 4451 5435 5.06 4.79 5.90 29.40 47.10 18 5.12 31.90 56 4.41
4. 김창규 54 57 0.22 F0L0 1233 5414 7.07 6.77 33.30 53.30 66.70 96 4.94 29.50 41 5.13
5. 김민천 49 56 0.2 F0L0 1235 1113 6.58 6.53 31.60 42.10 68.40 58 6.25 45.50 37 4.83
6. 김승택 45 65 0.23 F0L0 3545 6463 4.24 4 11.80 23.50 35.30 78 3.86 18.60 12 6.14
12Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이상문 41 56 0.24 F0L0 4204 5543 5.06 4.15 11.80 35.30 41.20 103 5.17 33.30 49 4.93
2. 김영민 42 56 0.22 F0L0 1333 2232 6.75 6.66 12.50 50.00 87.50 22 4.11 19.40 18 5.29
3. 곽현성 53 56 0.23 F0L0 0644 5213 4.44 3.06 12.50 25.00 43.80 32 6.32 40.20 1 6.16
4. 심상철 43 56 0.15 F0L0 5203 1011 6.53 5 40.00 60.00 66.70 24 4.73 29.40 19 5.64
5. 이재학 52 56 0.2 F0L0 5343 4221 4.94 4.78 5.60 33.30 50.00 13 4.62 26.50 43 4.51
6. 전동욱 34 56 0.28 F0L0 1133 5134 6.2 6.05 30.00 40.00 60.00 44 6.33 45.10 108 5.27
13Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 16:21
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김재윤 46 56 0.26 F0L0 5423 1663 4.88 4.82 17.60 23.50 47.10 6 4.77 30.70 57 5.22
2. 전두식 45 55 0.25 F0L0 2352 5232 5.89 5.86 11.10 44.40 66.70 106 4.87 28.60 96 4.79
3. 이 인 38 57 0.26 F0L0 4243 5161 6 5.76 26.30 47.40 57.90 105 4.29 20.20 35 4.23
4. 이동준 40 56 0.22 F0L0 5414 2321 7 6.94 31.30 50.00 68.80 51 5.51 39.30 44 5.11
5. 정승호 36 60 0.33 F0L0 3163 1351 5.94 5.81 31.30 37.50 56.30 93 5.67 40.60 21 5.13
6. 권명호 56 59 0.23 F0L0 0552 3214 4.12 3.41 5.90 17.60 35.30 37 5.68 42.50 80 5.25
14Race 신예 1,200m (2주회) 발주시간 : 16:45
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 임 건 25 57 0.2 F0L0 4366 6566 2.13 2.09 0.00 0.00 12.50 62 6.35 47.40 86 4.21
2. 박지윤 24 55 0.34 F0L0 5665 5206 1.65 1.29 0.00 5.90 5.90 39 5.41 34.50 72 5.32
3. 황동규 31 56 0.21 F0L0 6666 6554 2.27 1.7 0.00 0.00 13.30 47 5.15 33.10 55 4.36
4. 김미연 29 53 0.28 F0L0 5056 5536 2.09 1.66 0.00 0.00 9.10 72 4.35 24.40 69 5.33
5. 이현지 25 52 0.3 F0L0 6564 6666 1.87 1.6 0.00 0.00 0.00 85 4.56 25.20 11 5.51
6. 임혜란 30 47 0.35 F0L0 6666 6566 1.2 1.08 0.00 0.00 0.00 108 4.7 24.60 76 5.22
15Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:09
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 황이태 45 59 18.09 F0L0 3434 1466 5.67 5.5 16.70 16.70 50.00 68 5.08 31.00 52 4.82
2. 이미나 46 55 18.1 F0L0 3122 6634 5.67 5.67 16.70 50.00 66.70 30 4.43 25.40 32 5.41
3. 윤동오 42 61 18.14 F0L0 4345 1141 6 6 33.30 33.30 50.00 80 6.3 45.20 58 4.78
4. 우진수 49 53 18.17 F0L0 5633 6662 2.83 2.75 0.00 0.00 33.30 2 4.54 21.00 33 5.26
5. 송효석 45 56 18.07 F0L0 2332 6323 5.83 5.5 0.00 33.30 83.30 45 4.88 28.40 100 5.44
6. 한준희 31 61 18.23 F0L0 2661 2436 5.33 4.58 16.70 50.00 50.00 82 5.39 36.70 94 4.64
16Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:33
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 오세준 50 64 18.16 F0L0 4435 5535 3.33 3.25 0.00 0.00 16.70 91 4.95 32.80 8 5.62
2. 김희용 45 56 18.08 F0L0 4665 4166 3.67 3.58 16.70 16.70 16.70 71 4.1 19.40 4 5.94
3. 이경섭 42 60 17.92 F0L0 3234 1366 6.67 6.58 16.70 33.30 83.30 74 4.89 25.40 25 5.55
4. 고정환 38 60 18.12 F0L0 4514 5255 5 5 16.70 33.30 33.30 79 5.5 39.20 85 4.73
5. 이주영 43 55 17.94 F0L0 2635 3151 5.5 5.42 16.70 33.30 66.70 56 5.25 34.10 60 4.1
6. 조성인 37 54 18.2 F0L0 2245 2123 6.67 6.5 16.70 66.70 66.70 64 5.5 40.70 10 5.74
17Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 민영건 49 58 18.11 F0L0 4612 2544 5.5 5.17 16.70 50.00 50.00 69 5.12 37.70 101 4.85
2. 손근성 53 56 18.09 F0L0 3254 3464 5 4.75 0.00 16.70 50.00 57 5.25 33.60 65 4.89
3. 손유정 34 53 17.93 F0L0 1362 1541 6.17 6.17 33.30 50.00 66.70 101 5.33 34.70 109 4.53
4. 김응선 40 55 17.99 F0L0 3114 1532 7 7 50.00 50.00 66.70 36 3.98 20.50 62 3.68
5. 서종원 36 62 18.32 F0L0 3566 6614 2 1.83 0.00 0.00 16.70 53 4.02 18.70 42 4.09
6. 김국흠 54 63 18.34 F0L0 4563 1226 5.17 4.83 16.70 33.30 50.00 55 6.42 52.90 82 4.37