45회 2일차 [ 2026년 11월 05일 ] 경주출주표 - 확정
- 해당경기를 클릭하시면 하단에 경기정보를 확인하실 수 있습니다..
◀2026 년 11 월▶
일월화수목금토
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김민준 38 57 0.18 F0L0 2316 1312 7.61 7.5 38.90 66.70 83.30 42 4.76 27.90 43 4.32
2. 이재학 53 56 0.19 F0L0 1263 4615 6.5 6.39 33.30 50.00 66.70 107 5.97 45.20 110 4.28
3. 이지은 36 53 0.24 F0L0 3365 4165 5.06 4.69 11.10 38.90 50.00 25 4.5 23.20 94 4.88
4. 이현지 26 51 0.24 F0L0 5466 1336 3.63 3.47 6.30 12.50 31.30 90 4.14 22.80 109 4.39
5. 박준호 40 61 0.27 F0L0 6314 2443 4.81 4.59 6.30 25.00 37.50 18 5.51 39.50 72 5.81
6. 박진서 45 55 0.21 F0L0 5532 4635 5.19 5.09 6.30 31.30 56.30 45 4.22 21.20 79 5.91
2Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:03
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 정승호 37 60 0.14 F0L0 1562 2325 6.18 6 17.60 52.90 64.70 14 5.43 37.10 38 5.3
2. 이명현 33 59 0.2 F0L0 5455 6636 2.2 1.63 0.00 0.00 13.30 36 4.45 25.60 4 5.8
3. 김효년 52 54 0.11 F0L0 5663 3211 7.41 7.26 47.10 58.80 76.50 9 4.52 21.80 15 5.99
4. 한종석 43 58 0.19 F0L0 1131 4561 7.85 7.7 50.00 70.00 85.00 96 4.79 25.90 98 4.98
5. 김기한 53 55 0.31 F0L0 2612 3153 5.6 5.1 13.30 33.30 66.70 17 5.87 42.20 93 5.39
6. 김응선 41 55 0.2 F0L0 6351 1112 7.32 7.05 42.10 63.20 73.70 38 4.85 30.50 96 4.52
3Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:26
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 박설희 44 61 0.22 F0L0 5263 5621 3.72 3.61 11.10 22.20 33.30 5 5.3 33.00 33 5.23
2. 박원규 33 56 0.15 F0L0 1153 1124 7.17 6.97 27.80 55.60 77.80 73 5.79 42.40 76 5.13
3. 길현태 50 55 0.17 F0L0 4414 5631 4.26 4.18 15.80 15.80 31.60 23 4.99 31.20 23 6
4. 류해광 42 61 0.25 F0L0 2165 2254 5 4.81 11.10 33.30 38.90 39 5.57 37.80 87 5.11
5. 윤영근 57 56 0.21 F0L0 6314 5355 3.65 3.5 5.90 11.80 29.40 84 4.71 27.00 80 5.41
6. 이은지 34 53 0.33 F0L0 6666 4656 1.6 1.27 0.00 0.00 0.00 104 4.36 23.70 58 5.02
4Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 12:49
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 손근성 54 56 0.21 F0L0 4451 4334 5.19 4.91 12.50 25.00 37.50 81 4.25 18.30 59 5.04
2. 김동민 48 54 0.26 F0L0 1523 4425 5.22 4.8 8.70 30.40 52.20 64 5.24 35.90 61 4.98
3. 김은지 38 52 0.22 F0L0 3114 5544 4.2 3.83 10.00 10.00 30.00 54 5.96 41.90 78 4.94
4. 서 휘 40 57 0.2 F0L0 6531 5334 4.78 4.14 11.10 22.20 50.00 35 5.88 39.50 32 5.2
5. 황이태 46 57 0.21 F0L0 6223 5252 4.47 4.26 0.00 35.30 47.10 77 4.95 30.20 12 5.21
6. 문안나 42 49 0.23 F0L0 6131 4212 6.5 6.25 22.20 33.30 77.80 26 5.3 32.60 18 5.03
5Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:12
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 윤동오 43 61 0.22 F1L0 3311 2516 5.59 4.65 23.50 41.20 58.80 53 4.52 25.70 45 4.59
2. 문주엽 45 56 0.25 F0L0 2212 5353 5.71 5.5 14.30 33.30 61.90 93 5.41 38.30 107 4.74
3. 김민길 47 59 0.22 F0L0 1520 1251 7.53 7.18 47.10 64.70 76.50 21 4.8 31.00 52 4.7
4. 이신호 29 64 0.23 F0L0 6465 6656 1.46 1.12 0.00 0.00 0.00 55 5.81 41.30 44 5.19
5. 김동경 47 59 0.25 F0L0 2414 2115 5.28 4.81 22.20 33.30 44.40 37 5.35 36.80 48 5.45
6. 조미화 33 53 0.24 F0L0 6666 6556 1.25 0.88 0.00 0.00 0.00 78 4.48 26.60 54 4.18
6Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:35
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김보경 32 52 0.17 F0L0 2232 3526 5.11 4.78 0.00 38.90 61.10 106 4.27 23.50 26 5.74
2. 김승택 46 65 0.21 F0L0 1515 1412 5.82 5.56 23.50 47.10 52.90 51 5.56 38.60 103 5.92
3. 김재윤 47 58 0.3 F0L0 5644 5534 3.61 3.5 0.00 16.70 22.20 33 5 32.30 3 6.23
4. 정훈민 40 54 0.21 F0L0 2531 6442 4.38 4.19 6.30 18.80 31.30 110 5.38 38.00 97 4.7
5. 심상철 44 57 0.16 F0L0 5140 3231 7.58 7.21 36.80 63.20 84.20 69 5.19 36.40 20 6.23
6. 김종목 52 55 0.32 F1L0 5452 2531 5.78 5.64 16.70 33.30 61.10 59 5.46 39.90 84 5.63
7Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 13:58
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 배혜민 45 57 0.25 F0L0 1233 2313 6.21 6.05 21.10 42.10 68.40 1 4.69 25.80 67 5.09
2. 전동욱 35 54 0.22 F0L0 1642 1343 6.82 6.56 35.30 47.10 76.50 80 6 42.50 29 5.97
3. 전정환 39 59 0.21 F0L0 0644 3443 4.89 4.36 11.10 22.20 50.00 6 5.44 37.60 108 5.19
4. 이주영 44 53 0.21 F0L0 4216 1212 7.59 7.41 29.40 58.80 88.20 68 6.02 45.00 64 5.21
5. 정경호 46 55 0.17 F0L0 1451 1653 5.41 5.12 23.50 35.30 52.90 72 5.35 35.30 65 4.93
6. 김태훈 33 62 0.14 F0L0 3435 5566 3.93 3.43 0.00 20.00 40.00 95 5.38 36.70 1 6.24
8Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 14:21
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 홍진수 33 55 0.14 F0L0 2112 5131 7.17 6.97 38.90 66.70 72.20 3 4.82 25.50 53 4.73
2. 이동준 41 56 0.16 F0L0 4625 2336 6.44 6.39 27.80 44.40 66.70 60 4.64 28.70 100 5.46
3. 이현준 26 59 0.23 F0L0 5655 5633 4.31 3.65 7.70 15.40 46.20 58 5.79 40.20 74 5.18
4. 김희용 46 60 0.23 F0L0 2462 4436 4.33 4.14 5.60 27.80 38.90 20 4.11 18.60 86 4.32
5. 한 운 53 55 0.21 F0L0 6445 4555 2.73 2.1 0.00 6.70 6.70 75 5.01 30.10 101 4.63
6. 이승일 47 55 0.21 F0L0 5233 3324 6.26 6.18 21.10 42.10 68.40 13 4.81 28.70 10 5.77
9Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 14:45
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 박민성 37 59 0.22 F0L0 4423 5336 5.65 5.59 11.80 29.40 64.70 57 5.3 34.70 42 4.27
2. 손지영 41 54 0.21 F0L0 2525 5344 5.06 4.97 11.10 27.80 50.00 79 5.15 34.10 99 5.51
3. 김기한 53 55 0.31 F0L0 2612 3153 5.6 5.1 13.30 33.30 66.70 17 5.87 42.20 93 5.39
4. 김창규 55 58 0.27 F0L0 3145 2252 5.44 4.84 25.00 43.80 50.00 56 5.56 37.50 16 5.08
5. 임혜란 31 47 0.23 F0L0 3466 6665 2.24 1.85 0.00 0.00 11.80 70 4.96 29.70 60 4.14
6. 김민준 38 57 0.18 F0L0 2316 1312 7.61 7.5 38.90 66.70 83.30 42 4.76 27.90 43 4.32
10Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:09
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 전두식 46 58 0.22 F0L0 4356 3564 4.6 4.43 13.30 26.70 40.00 61 4.83 28.40 85 4.55
2. 윤영근 57 56 0.21 F0L0 6314 5355 3.65 3.5 5.90 11.80 29.40 84 4.71 27.00 80 5.41
3. 민영건 50 58 0.22 F0L0 6132 5412 5.6 5.45 20.00 40.00 55.00 52 4.34 23.90 71 4.25
4. 김도휘 41 56 0.19 F0L0 2442 1433 6.78 6.67 27.80 55.60 66.70 97 5.87 44.20 92 5.14
5. 김현덕 42 56 0.27 F0L0 5622 2256 5.11 4.92 11.10 44.40 50.00 15 4.73 27.80 37 4.64
6. 염윤정 38 52 0.22 F0L0 3504 5565 2.94 2.53 5.60 5.60 16.70 105 5.15 30.50 8 5.55
11Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:33
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 양원준 49 61 0.21 F0L0 4230 3664 4.07 3.37 6.70 20.00 40.00 24 4.72 29.70 90 4.62
2. 한 진 50 59 0.2 F0L0 5623 2655 4.06 3.64 5.60 27.80 38.90 8 5.35 38.80 7 6.12
3. 손유정 35 53 0.28 F0L0 3311 1424 6.13 5.97 20.00 33.30 60.00 89 4.37 25.70 50 5.36
4. 박석문 63 58 0.16 F0L0 3234 3524 5.56 5.33 5.60 27.80 61.10 108 4.44 21.20 88 5.33
5. 박원규 33 56 0.15 F0L0 1153 1124 7.17 6.97 27.80 55.60 77.80 73 5.79 42.40 76 5.13
6. 이현지 26 51 0.24 F0L0 5466 1336 3.63 3.47 6.30 12.50 31.30 90 4.14 22.80 109 4.39
12Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 15:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김효년 52 54 0.11 F0L0 5663 3211 7.41 7.26 47.10 58.80 76.50 9 4.52 21.80 15 5.99
2. 신동길 48 58 0.2 F0L0 6251 6666 2.95 2.82 5.30 21.10 21.10 82 5.21 34.20 13 6.07
3. 문안나 42 49 0.23 F0L0 6131 4212 6.5 6.25 22.20 33.30 77.80 26 5.3 32.60 18 5.03
4. 이재학 53 56 0.19 F0L0 1263 4615 6.5 6.39 33.30 50.00 66.70 107 5.97 45.20 110 4.28
5. 황동규 32 56 0.19 F1L0 6354 5055 3.21 1.89 0.00 14.30 21.40 103 5.28 33.00 95 5.15
6. 박설희 44 61 0.22 F0L0 5263 5621 3.72 3.61 11.10 22.20 33.30 5 5.3 33.00 33 5.23
13Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 16:21
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 오상현 37 58 0.23 F0L0 3642 3626 3.29 3.09 0.00 11.80 29.40 99 5.8 41.70 81 5.16
2. 고정환 39 58 0.21 F0L0 2443 5266 3.57 3.26 4.80 14.30 28.60 91 4.56 26.40 25 5.46
3. 박준호 40 61 0.27 F0L0 6314 2443 4.81 4.59 6.30 25.00 37.50 18 5.51 39.50 72 5.81
4. 김은지 38 52 0.22 F0L0 3114 5544 4.2 3.83 10.00 10.00 30.00 54 5.96 41.90 78 4.94
5. 김민길 47 59 0.22 F0L0 1520 1251 7.53 7.18 47.10 64.70 76.50 21 4.8 31.00 52 4.7
6. 길현태 50 55 0.17 F0L0 4414 5631 4.26 4.18 15.80 15.80 31.60 23 4.99 31.20 23 6
14Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 16:45
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 박진서 45 55 0.21 F0L0 5532 4635 5.19 5.09 6.30 31.30 56.30 45 4.22 21.20 79 5.91
2. 이종인 48 57 0.27 F0L0 3633 3323 4.11 3.61 5.60 11.10 50.00 100 4.32 22.20 19 5.78
3. 심상철 44 57 0.16 F0L0 5140 3231 7.58 7.21 36.80 63.20 84.20 69 5.19 36.40 20 6.23
4. 이경섭 43 60 0.18 F0L0 4432 2434 4.53 4.43 0.00 20.00 40.00 47 5.08 31.90 27 6.06
5. 박정아 47 50 0.21 F0L0 3111 4143 6.69 6.38 38.50 46.20 61.50 71 4.19 22.50 2 6.05
6. 정승호 37 60 0.14 F0L0 1562 2325 6.18 6 17.60 52.90 64.70 14 5.43 37.10 38 5.3
15Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:09
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 김태훈 33 62 18.09 F0L0 5211 6164 6.83 6.67 50.00 66.70 66.70 95 5.38 36.70 1 6.24
2. 홍기철 44 69 18.5 F0L0 0452 5635 2.83 1.75 0.00 16.70 16.70 28 4.64 27.00 68 4.31
3. 윤동오 43 61 18.18 F0L0 2453 3441 5 4.83 0.00 16.70 50.00 53 4.52 25.70 45 4.59
4. 김승택 46 65 18.26 F0L0 5153 6232 4.83 4.83 16.70 33.30 50.00 51 5.56 38.60 103 5.92
5. 정민수 51 61 18.15 F0L0 4413 3254 6.33 6 16.70 33.30 66.70 43 5.74 38.20 66 5.81
6. 신선길 37 59 18.25 F0L0 5666 6236 2.33 2.33 0.00 16.70 16.70 94 5.23 34.00 30 6.06
16Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:33
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 이승일 47 55 18.13 F0L0 3243 4244 6 5.42 0.00 33.30 66.70 13 4.81 28.70 10 5.77
2. 임혜란 31 47 18.24 F0L0 6534 5456 3.17 3.08 0.00 0.00 16.70 70 4.96 29.70 60 4.14
3. 나병창 51 59 18.36 F0L0 4533 5566 3.67 2.83 0.00 0.00 33.30 41 4.65 26.80 75 5.37
4. 전동욱 35 54 17.93 F0L0 4131 3123 7.67 7.42 50.00 50.00 83.30 80 6 42.50 29 5.97
5. 김동민 48 54 17.89 F0L0 1232 4416 6.67 6.17 16.70 50.00 66.70 64 5.24 35.90 61 4.98
6. 김보경 32 52 18.03 F0L0 3266 4551 3.67 3.25 0.00 16.70 33.30 106 4.27 23.50 26 5.74
17Race 일반 1,535m (2주회) 발주시간 : 17:57
선수명 나이 체중 평균ST F L 최근 8경주 착순 최근 6회차 성적 승률 연대율 삼연대 모터 보트
평 균
착순점
평 균
득 점
번호 평 균
착순점
연대율 번호 평 균
착순점
1. 서 휘 40 57 18.1 F0L0 3323 6242 5.83 5.25 0.00 33.30 83.30 35 5.88 39.50 32 5.2
2. 김동경 47 59 18.22 F0L0 2343 4233 6 5.67 0.00 33.30 66.70 37 5.35 36.80 48 5.45
3. 전두식 46 58 18.15 F0L0 5652 3146 4.83 4.67 16.70 33.30 50.00 61 4.83 28.40 85 4.55
4. 정경호 46 55 18.15 F0L0 1424 6546 4.83 4.5 16.70 33.30 33.30 72 5.35 35.30 65 4.93
5. 손지영 41 54 17.99 F0L0 2415 2354 6.33 6.25 16.70 50.00 66.70 79 5.15 34.10 99 5.51
6. 홍진수 33 55 18.24 F0L0 5651 4122 4.83 4.83 33.30 33.30 33.30 3 4.82 25.50 53 4.73