7.16 ~ 7.17
7.16 ~ 7.17
| 일김기현 | 7월 13일 일요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-07-12 | |
| 일전홍범 | [일/난이도 S] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-07-12 | |
| 일서재환 | 7월 13일 (일) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-07-12 | |
| 일홍성현 | 7월 13일 홍성현의 '삼쌍승’ | 2025-07-12 | |
| 일박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2025-07-12 | |
| 토김기현 | 7월 12일 토요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-07-11 | |
| 토전홍범 | [토/난이도 AA] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가. | 2025-07-11 | |
| 토서재환 | 7월 12일 (토) 서재환의 혼이 담긴 예상 | 2025-07-11 | |
| 토홍성현 | 7월 12일 홍성현의 '삼쌍승’ | 2025-07-11 | |
| 토박진수 | '경륜박사' 박진수의 주요경주 심층분석.. | 2025-07-11 | |
| 금김기현 | 7월 11일 금요일 김기현의 "1등 경륜 예상".. | 2025-07-10 | |
| 금전홍범 | [금/난이도 AAA] 전홍범 ★ 걸.리.면.상.한.가... | 2025-07-10 |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
| · |
2025년 07월 13일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부1 R | ④심상훈 | ②서한글 | ⑦김창수 | 20.3 | 14.1 | 40.7 | 218.8 |
| 부2 R | ④성용환 | ③조성윤 | ⑤이홍주 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 2.3 |
| 부3 R | ④손용호 | ①배학성 | ②권용재 | 2.9 | 1.9 | 6.7 | 14.6 |
| 부4 R | ⑥권성오 | ③정해권 | ⑤강병석 | 18.5 | 8.3 | 8.5 | 78.5 |
| 광1 R | ⑦고재성 | ①이재옥 | ⑥이재봉 | 30.7 | 17.8 | 5.7 | 151.1 |
| 광2 R | ③박인찬 | ⑤임지춘 | ⑥정성기 | 4.9 | 2.4 | 58.0 | 117.1 |
| 광3 R | ⑤박희준 | ③공동식 | ④허동혁 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 6.0 |
| 광4 R | ⑥김우병 | ②김유신 | ①이규민 | 69.2 | 61.6 | 56.8 | 612.9 |
| 광5 R | ②송경방 | ⑦배준호 | ①이동근 | 29.7 | 26.0 | 36.9 | 113.6 |
| 광6 R | ⑤윤진규 | ③권오철 | ④조동우 | 1.7 | 1.5 | 19.5 | 24.6 |
| 광7 R | ②최순영 | ⑤김선구 | ⑦장찬재 | 8.8 | 4.7 | 12.0 | 41.9 |
| 광8 R | ①이진웅 | ⑤임경수 | ⑥이명현 | 7.9 | 7.4 | 2.5 | 14.0 |
| 광9 R | ⑤정현수 | ④김동관 | ②정동호 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 8.9 |
| 광10 R | ⑥박일호 | ②문영윤 | ①유경원 | 4.9 | 2.8 | 6.0 | 16.2 |
| 광11 R | ①배수철 | ③홍석한 | ⑥김두용 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 4.5 |
| 광12 R | ③엄희태 | ①김태완 | ⑤정윤혁 | 85.2 | 27.4 | 29.0 | 299.9 |
| 광13 R | ⑥문희덕 | ③이재림 | ⑤유다훈 | 16.7 | 4.3 | 14.5 | 136.9 |
| 광14 R | ④홍의철 | ⑦곽현명 | ⑤김영섭 | 105.5 | 32.2 | 50.6 | 633.6 |
| 광15 R | ⑥김홍일 | ③김태범 | ⑦김용규 | 7.8 | 4.3 | 2.3 | 15.8 |
| 광16 R | ②정종진 | ⑦황인혁 | ③석혜윤 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 3.6 |
년 월 일 - 확정








