| 임병준 | 17경주 4-1(60%) 4-5,3(40%) [임.. | 156% |
| 빨간화살 | 17경주 추천4-3(60%),4-3-1,5(40%.. | 108% |
| 빨간화살 | 16경주 추천4-5(60%),4-5-1,6(40%.. | 460% |
| 이성용 | 16경주 4-6(70%) 4-5(30%) [이성.. | 195% |
| 이성용 | 15경주 5-1(80%) 5-6(20%) [이성.. | 256% |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 11-05 |
| 목이경석 | | | <11월5일>45회차-목요경주분... | 11-04 |
| 목임병준 | | | 45회차 목요일 경주 분석! | 11-04 |
| 목이성용 | | | 11월 5일 목요일 예상 | 11-04 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 11-04 |
| 수이성용 | | | 11월 4일 수요일 예상 | 11-03 |
| 수이경석 | | | <11월4일>45회차-수요경주분... | 11-03 |
| 수임병준 | | | 45회차 수요일 경주 분석! | 11-03 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 10-29 |
| 목이경석 | | | <10월29일>쿠리하라배-목요... | 10-28 |
| 목임병준 | | | 44회차 쿠리하라배 3일차 목요일... | 10-28 |
| 목이성용 | | | 10월 29일 목요일 예상 | 10-28 |
45회 2일차 2026년 11월 05일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 | 단승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | ①김민준 | ②이재학 | ⑤박준호 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 4.9 | 1.3 |
| 2R | ③김효년 | ①정승호 | ④한종석 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 5.7 | 1.2 |
| 3R | ③길현태 | ②박원규 | ⑤윤영근 | 12.1 | 2.2 | 6.0 | 38.6 | 51.6 | 9.2 |
| 4R | ③김은지 | ②김동민 | ⑥문안나 | 5.3 | 2.2 | 2.4 | 6.5 | 12.3 | 2.1 |
| 5R | ②문주엽 | ③김민길 | ⑤김동경 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 9.0 | 1.3 |
| 6R | ⑤심상철 | ①김보경 | ⑥김종목 | 2.6 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 8.9 | 1.4 |
| 7R | ②전동욱 | ④이주영 | ⑤정경호 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 4.4 | 5.5 | 1.9 |
| 8R | ②이동준 | ①홍진수 | ③이현준 | 5.6 | 1.7 | 3.5 | 12.5 | 17.9 | 4.1 |
| 9R | ②손지영 | ①박민성 | ④김창규 | 7.7 | 4.0 | 3.7 | 7.0 | 13.2 | 3.2 |
| 10R | ①전두식 | ④김도휘 | ②윤영근 | 5.2 | 2.3 | 3.0 | 6.9 | 12.1 | 2.9 |
| 11R | ②한 진 | ④박석문 | ⑤박원규 | 34.0 | 26.7 | 7.6 | 17.8 | 67.2 | 1.8 |
| 12R | ①김효년 | ③문안나 | ②신동길 | 1.8 | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 7.1 | 1.1 |
| 13R | ①오상현 | ②고정환 | ③박준호 | 10.5 | 5.6 | 4.7 | 14.2 | 22.5 | 3.2 |
| 14R | ③심상철 | ①박진서 | ④이경섭 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 5.4 | 1.0 |
| 15R | ⑤정민수 | ①김태훈 | ③윤동오 | 3.2 | 1.3 | 5.1 | 16.1 | 18.7 | 2.5 |
| 16R | ④전동욱 | ⑤김동민 | ①이승일 | 6.5 | 6.6 | 3.5 | 3.9 | 14.2 | 1.1 |
| 17R | ④정경호 | ①서 휘 | ③전두식 | 2.6 | 1.9 | 5.4 | 6.7 | 8.9 | 1.4 |
45회 2일차
경주출주표
2026년 11월 05일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 김민준 | 38 | 57 | 0.18 | F0L0 | 2316 1312 | 7.61 | 7.5 | 38.90 | 66.70 | 83.30 | 42 | 4.76 | 27.90 | 43 | 4.32 |
| 2 | 이재학 | 53 | 56 | 0.19 | F0L0 | 1263 4615 | 6.5 | 6.39 | 33.30 | 50.00 | 66.70 | 107 | 5.97 | 45.20 | 110 | 4.28 |
| 3 | 이지은 | 36 | 53 | 0.24 | F0L0 | 3365 4165 | 5.06 | 4.69 | 11.10 | 38.90 | 50.00 | 25 | 4.5 | 23.20 | 94 | 4.88 |
| 4 | 이현지 | 26 | 51 | 0.24 | F0L0 | 5466 1336 | 3.63 | 3.47 | 6.30 | 12.50 | 31.30 | 90 | 4.14 | 22.80 | 109 | 4.39 |
| 5 | 박준호 | 40 | 61 | 0.27 | F0L0 | 6314 2443 | 4.81 | 4.59 | 6.30 | 25.00 | 37.50 | 18 | 5.51 | 39.50 | 72 | 5.81 |
| 6 | 박진서 | 45 | 55 | 0.21 | F0L0 | 5532 4635 | 5.19 | 5.09 | 6.30 | 31.30 | 56.30 | 45 | 4.22 | 21.20 | 79 | 5.91 |
| 추석연휴 경주일정 안내 | 2025-09-19 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















