| 빨간화살 | 17경주 추천6-1(60%),6-1-3,4(40%.. | 192% |
| 임병준 | 17경주 1-6(60%) 1-3(30%) 1-4(10%).. | 174% |
| 이성용 | 17경주 1-5,6(100%) [이성용].. | 145% |
| 임병준 | 16경주 1-3(60%) 1-5,6(40%) [임.. | 120% |
| 이성용 | 16경주 1-3,5(100%) [이성용].. | 100% |
| 수임병준 | | | 29회차 수요일 경주 분석! - 17기 ... | 07-15 |
| 수이경석 | | | <7월16일>29회차-수요경주분... | 07-15 |
| 수이성용 | | | 7월 16일 수요일 예상 | 07-15 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 07-10 |
| 목이경석 | | | <7월10일>28회차-목요경주분... | 07-09 |
| 목임병준 | | | 28회차 목요일 경주 분석! | 07-09 |
| 목이성용 | | | 7월 10일 목요일 예상 | 07-09 |
| 수빨간화살 | | | (수) 고배당 체포작전~!! | 07-09 |
| 수이경석 | | | <7월9일>28회차-수요경주분... | 07-08 |
| 수임병준 | | | 28회차 수요일 경주 분석! - 후반... | 07-08 |
| 수이성용 | | | 7월 9일 수요일 예상 | 07-08 |
| 목빨간화살 | | | (목) 고배당 체포작전~!! | 07-03 |
28회 2일차 2025년 07월 10일
| 경주 | 1위 | 2위 | 3위 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 단승 | 연승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 경주취소 | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ([]) 1.0 | ([]) 1.0 | 1.0 |
| 2R | ⑤박원규 | ⑥박준호 | ①신현경 | 20.0 | 14.7 | 4.0 | 5.9 | ⑤ 2.1 ⑥ 7.5 | 59.8 |
| 3R | ②김동경 | ③김도휘 | ⑥김민준 | 19.4 | 7.9 | 4.1 | 5.7 | ② 2.2 ③ 1.5 | 44.6 |
| 4R | ④김효년 | ①이승일 | ⑤홍진수 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | ④ 1.0 ① 1.0 | 4.2 |
| 5R | ①손제민 | ②김보경 | ⑥김영민 | 2.9 | 1.8 | 5.0 | 1.6 | ① 1.4 ② 1.0 | 13.5 |
| 6R | ④전동욱 | ⑥장수영 | ①전두식 | 14.1 | 11.0 | 4.4 | 3.4 | ④ 1.7 ⑥ 4.0 | 39.2 |
| 7R | ①한 운 | ②문주엽 | ⑥손지영 | 5.7 | 4.0 | 12.7 | 2.7 | ① 1.4 ② 1.9 | 27.5 |
| 8R | ②최광성 | ①길현태 | ⑤최재원 | 5.6 | 2.0 | 16.1 | 2.5 | ② 1.4 ① 1.4 | 52.3 |
| 9R | ①김민길 | ⑤한성근 | ②김승택 | 2.7 | 2.1 | 3.4 | 1.0 | ① 1.1 ⑤ 1.6 | 5.9 |
| 10R | ①정승호 | ⑤서화모 | ⑥김기한 | 69.7 | 48.2 | 76.6 | 3.8 | ① 1.7 ⑤ 11.5 | 492.4 |
| 11R | ③김태규 | ④김완석 | ⑤조규태 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 1.4 | ③ 1.1 ④ 1.3 | 6.9 |
| 12R | ①김민준 | ③안지민 | ④김인혜 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | ① 1.0 ③ 1.5 | 2.5 |
| 13R | ②김지현 | ③박원규 | ④사재준 | 3.5 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | ② 1.2 ③ 1.2 | 6.7 |
| 14R | ①김효년 | ④김동민 | ⑤정민수 | 2.6 | 2.2 | 4.1 | 1.0 | ① 1.0 ④ 2.0 | 6.9 |
| 15R | ②전동욱 | ⑥이승일 | ①손지영 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | ② 1.1 ⑥ 1.3 | 4.6 |
| 16R | ①김영민 | ③전두식 | ⑤문주엽 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 1.8 | ① 1.0 ③ 1.1 | 4.8 |
| 17R | ①박정아 | ⑥손제민 | ③정승호 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | ① 1.0 ⑥ 1.7 | 6.0 |
29회 1일차
경주출주표
2025년 07월 16일 - 확정
·상단 경기버튼을 클릭하시면 해당 경기 정보가 보입니다.
1Race 일반 1,200m (2주회) 발주시간 : 11:40
| 정번 | 선수명 | 나이 | 체중 | 평균ST | FL | 최근8경주 착순 | 최근6회성적 | 승률 | 연대율 | 삼연 대율 | 모터 | 보트 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 착순점 | 평균 득점 | 번호 | 평균 착순점 | 연대율 | 번호 | 평균 착순점 | ||||||||||
| 1 | 이동준 | 40 | 56 | 0.22 | F0L0 | 5414 2321 | 7 | 6.94 | 31.30 | 50.00 | 68.80 | 51 | 5.51 | 39.30 | 44 | 5.11 |
| 2 | 이현준 | 25 | 58 | 0.2 | F0L0 | 1665 5654 | 2.21 | 0.93 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 77 | 4.26 | 22.90 | 29 | 5.98 |
| 3 | 이용세 | 53 | 55 | 0.17 | F0L0 | 1622 2451 | 5.85 | 5.75 | 20.00 | 40.00 | 55.00 | 63 | 6.22 | 45.20 | 39 | 4.95 |
| 4 | 박진서 | 44 | 55 | 0.29 | F0L0 | 3232 3122 | 5.6 | 5.45 | 5.00 | 30.00 | 65.00 | 41 | 4.75 | 29.70 | 64 | 5.14 |
| 5 | 김태영 | 35 | 61 | 0.27 | F0L0 | 6645 4433 | 4.18 | 3.91 | 5.90 | 11.80 | 35.30 | 28 | 4.77 | 30.10 | 50 | 5.34 |
| 6 | 이지은 | 35 | 53 | 0.28 | F0L0 | 2431 3166 | 5.78 | 5.64 | 27.80 | 38.90 | 61.10 | 70 | 4.92 | 27.10 | 28 | 5.64 |
| 이성용 전문가 음성정보 / 문... | 2025-01-23 | |
| (LGU+ 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-28 | |
| (SKT 통신사) 전문가 문자 수신... | 2024-11-19 | |
| 경정 전체경주 문자금액 정상... | 2023-02-07 | |
| 경정 12경주 시행에 따른 문자... | 2023-02-01 | |
| 경정 15경주 시행 / 2.8(수)~2월... | 2023-01-27 | |
| 1월 26일 경주취소 관련 안내... | 2023-01-26 | |
| 제1회차(1.4~1.5) 경주취소 안내... | 2023-01-04 | |
| 5월 경주시간표 변경 안내 | 2022-04-28 | |
| 2022년도 경정 경주개최계획표 ... | 2021-12-16 | |
| 경정선수 등록취소 공지 | 2021-12-15 | |
| 파워레이스 전체경주 구매금... | 2021-11-23 | |
| 단계적 일상회복에 따른 경륜... | 2021-10-29 | |
| 경정 경주진행 시간 변경 안내... | 2021-10-27 | |
| 천안지점 - 백신접종완료자 추... | 2021-09-14 | |
| 천안,대전,창원본장,김해,부산... | 2021-08-31 |















